Kecepatan cahaya
| 1 c (konstanta kecepatan cahaya) adalah sama dengan | |
| 1 | kecepatan cahaya (c) |
| 107.925.284.880,00 | sentimeter per jam (cm/h) |
| 29.979.245.800,00 | sentimeter per menit (cm/s) |
| 1.798.754.748,00 | sentimeter per detik (cm/m) |
| 3.540.855.803.149,61 | kaki per jam (foot/h) |
| 59.014.263.385,83 | kaki per menit (foot/m) |
| 983.571.056,43 | kaki per detik (foot/s) |
| 1.079.252.848.800,00 | meter per jam (m/h) |
| 17.987.547.480,00 | meter per menit (m/m) |
| 299.792.458,00 | meter per detik (m/s) |
| 1.079.252.848,80 | kilometer per jam (km/h) |
| 17.987.547,48 | kilometer per menit (km/m) |
| 299.792,46 | kilometer per detik (km/s) |
| 582.749.918,36 | knot (knot) |
| 904.460,44 | mach (laut) (mach (laut)) |
| 1.016.085,80 | mach (SI) (mach (SI)) |
| 670.616.629,38 | mil per jam (mil/h) |
| 11.176.943,82 | mil per menit (mil/m) |
| 186.282,39 | mil per detik (mil/s) |
| 1.180.285.267.716,53 | yard per jam (yard/h) |
| 19.671.421,13 | yard per menit (yard/m) |
| 327.857.018,81 | yard per detik (yard/s) |
Cahaya Matahari diperkirakan memerlukan waktu 8 menit untuk mencapai Bumi.
| Kecepatan cahaya dalam beberapa unit satuan | |
|---|---|
| meter per detik | 299,792,458 (exact) |
| kilometer per detik | ˜ 300,000 |
| kilometer per jam | ˜ 1,079,000,000 |
| mil per detik | ˜ 186,000 |
| mil per jam | ˜ 671,000,000 |
| natural units | 1 (exact and dimensionless) |
| Perkiraan lama waktu yang diperlukan dari jarak tempuh cahaya: | |
| Satu kaki | 1.0 nanodetik |
| Satu meter | 3.3 nanodetik |
| Satu kilometer | 3.3 mikrodetik |
| Satu mil | 5.4 mikrodetik |
| Dari Bumi ke geostationary orbit | 0.12 detik |
| Mengelilingi khatulistiwa bumi | 0.13 detik |
| Dari Bumi ke Bulan | 1.3 detik |
| Dari Bumi ke Matahari | 8.3 menit |
| Dari Bumi ke Alpha Centauri | 4.4 tahun |
| Menyebrangi Bima Sakti | 100,000 tahun |
Kecepatan cahaya dalam sebuah ruang hampa udara didefinisikan saat ini pada 299.792.458 meter per detik (m/s) atau 1.079.252.848,8 kilometer per jam (km/h) atau 186.282.4 mil per detik (mil/s) atau 670.616.629,38 mil per jam (mil/h), yang ditetapkan pada tahun 1975 dengan toleransi kesalahan sebesar 4×10−9. Pada tahun 1983, satuan meter didefinisikan kembali dalam Sistem Satuan Internasional (SI) kemudian ditetapkan pada 17th Conférence Générale des Poids et Mesures sebagai ... the length of the path travelled by light in vacuum during a time interval of 1⁄299.792.458 of a second , sehingga nilai konstanta c dalam meter per detik sekarang tetap tepat dalam definisi meter, sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa pada 1⁄299.792.458 detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar